金石三維自創立以來,一直以發展高端智能裝備為己任,堅持自主創新,不斷對產品進行升級.
研發、精益求精,并專注于品牌運營,在高速高精雕銑機、鉆孔攻牙機、立式/臥式/龍門和數控車
床/五軸聯動加工中心等智能裝備制造領域取得了重大突破,已實現產品設計、工藝流程、ERP集成
化和模塊化資源整合,特別是在智能裝備技術指標、高速高精、高效率、高質量和高穩定性方
面,已超出行業標準和國家標準,達到國際標準要求、世界領先水平。
產品詳情
項 目 | 單位 | MUF-1060 |
X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 |
Z軸行程 | mm | 600 |
A軸 | 1%度 | -3~+120 |
C軸 | 1%度 | 360° |
主軸鼻端至五軸臺面距離 | mm | 70-670(立柱加高) |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 655 |
主軸轉速 | rpm | 直聯12000rpm |
主軸規格 | BT40 | |
刀庫形式 | 刀臂式24T | |
主軸馬達(連續/30分鐘) | Kw | 15 |
X/Y/Z軸馬達 | Kw | AM35/AM35/AM35B |
A/C軸馬達 | Kw | AM28B/Am11 |
C軸轉臺臺面直徑 | mm | 350 |
工作臺面積 | mm | 600*1300 |
工作臺最大荷重(平均分布) | kg | 800 |
A/C軸最大荷重(平均分布) | k 8 | 水平200/傾斜150 |
T型槽(槽X寬x間距) | mm | 5-18*100 |
XY軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 18 |
A/C軸快進速度 | rpm | 25/33 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
XYZ定位精度 | mm | ±0.005/300mm(JIS標準) |
XYZ重復定位精度 | mm | ±0.003/300mm(JIS標準) |
A/C軸重復定位精度 | Sec. | A:15/C:10 |
A/C | Deg. | 0.001 |
控制器 | 新代 | 220MA-5 |
機器重量 | Kg | 7500 |
電源需求 | KVA | 25 |
空壓源 | kg/cm2 | 6-8 |
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 3500*2755*2910 |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權所有 | 網站地圖
粵ICP備17006677號