金石三維自創立以來,一直以發展高端智能裝備為己任,堅持自 主創新,不斷對產品進行升級、研發、精益求精,并專注于品牌 運營,在高速高精雕銑機、鉆孔攻牙機、立式/臥式/龍門和數控 車床/五軸聯動加工中心等智能裝備制造領域取得了重大突破,已 實現產品設計、工藝流程、ERP集成化和模塊化資源整合,特別 是在智能裝備技術指標、高速高精、高效率、高質量和高穩定性 方面,已超出行業標準和國家標準,達到國際標準要求、世界領 先水平。 無論在產品先進技術、高精品質、產品穩定還是壽命精度保持 上,一直希望可以提供給客戶的,是最佳性價比的投資方案,我 們也期待能夠成為世界一流的智能裝備供貨商,來延伸我們性價 比的概念。持續為客戶的投資創造更高利潤。
MC-650/850/1060/1270/1370/1580/1690/1890
所有主體件皆采用米漢納鑄鐵、高張力鑄件材質, 吸震力強、耐磨性佳;并經應力消除與時效處理, 確保機臺能長期保持最佳精度。
所有主件皆經3D動態有限元素分析,更可增強 高速切削之穩定性。
三軸馬達座與主件一體鑄造并同時加工,可確 保各軸組裝精度。
產品詳情
MG-850 | MG-1060 | MG-1270 | MG-1370 | |
X軸行程 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Y軸行程 | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm |
Z軸行程 | 500mm | 600mm | 600mm | 700mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 160-660mm
| 70-670mm
| 87-687mm
| 190-890mm
|
主軸中心至立柱表面距離 | 599mm
| 655mm
| 785mm
| 757mm |
主軸轉速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
主軸規格 | BT40(皮帶) | BT40(皮帶) | BT50(皮帶) | BT50(皮帶 |
主軸馬達(連續/30分鐘) | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 15/18.5kw |
工作臺面積 | 1000x550mm | 1300x600mm | 1360x700mm | 1500x700mm |
工作臺最大荷重(平均分布) | 600k | 800kg
| 1000kg
| 1000kg
|
T型槽(槽x寬x距) | 5x18x100mm | 5x18x100mm | 5x18x122mm | 5x18x135mm |
X軸快速位移 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
Y軸快速位移 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
Z軸快速位移 | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
切削進給速度 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min |
刀庫形式 | 刀臂式(選配) | 刀臂式(選配) | 刀臂式(選配) | 刀臂式(選配) |
刀具數量 | 24pcs | 24pcs | 24pcs | 24pcs |
最大刀具直徑/相鄰無刀 | 80/150mm | 80/150mm
| 80/150mm
| 80/150mm
|
最大刀具長度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最大刀具重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重復定位精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
機器重量 | 5300kg | 8000kg | 8800kg | 9500kg |
電源要求 | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 35KVA |
氣源要求 | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權所有 | 網站地圖
粵ICP備17006677號